Meisterschaftsendstand 1999

Berner Kart Trophy Kategorie 1 (24 Fahrer)

Rang

Name

gefahrene Rennen

Punkte

1 Del Monte Donato 2 von 3 68
2 Rogenmoser Raphael 2 von 3 66
3 Büchi Dominik 3 von 3 51
4 Wäber Andre 3 von 3 48
5 Glauser Thomas 2 von 3 43
6 Hungerbühler Sabrina 2 von 3 39
7 Kummer Markus 2 von 3 34
8 Schelling Stefan 1 von 3 32
9 Wittwer Beat 2 von 3 32
10 Marti Thomas 2 von 3 25
11 Bücheli Isabell 1 von 3 18
12 Sommer Patrick 1 von 3 18
13 Kolb Beat 1 von 3 17
14 Graf Oliver 1 von 3 16
15 Trottmann Werner 1 von 3 16
16 Böhlen Adrian 1 von 3 13
17 Beyrer Philip 1 von 3 10
= Horisberger Fabian 1 von 3 10
19 Rüffieux Thomas 1 von 3 10
20 Affolter Thomas 1 von 3 8
21 Mancina Biaggio 1 von 3 8
22 Steiner Christian 1 von 3 7
23 Brügger Simon 1 von 3 4
= Posch Pascal 1 von 3 4

BKRC Clubmeisterschaft 1999 Kategorie 1

Rang

Name

Punkte

1 Del Monte Donato 80
2 Kummer Markus 56
3 Wittwer Beat 54
4 Glauser Thomas 51
5 Marti Thomas 48
6 Ruffieux Thomas 26
= Graf Oliver 26